Loulou prend le bus
Loulou est élève au Lycée Saint -Exupéry de Blagnac desservi par plusieurs bus dont le 70 qui permet d'aller au centre de Toulouse après avoir traversé tout blagnac et notamment la route de grenade puis le vieux centre. Elle l'emprunte tous les jours sans problème. Il faut compter 20 minutes pour traverser blagnac.
Au cours de l'année scolaire, dans le cadre de ses études, elle doit prendre le bus pour se rendre dans 2 endroits particuliers : La Météo (quartier des pradettes) et puis au salon Infosup au parc des expositions de Toulouse. Suivons dans les 2 cas, l'itinéraire et le temps de trajet.
1er cas : Lycée Saint Exupéry - Météo France
Lignes empruntées | 70 14 A 8 | 70 14 A 8 | 70 14 13 8 | 70 14 A 8 | 70 14 A 8 | 70 14 A 8 | 70 14 A 8 | 70 14 13 8 |
Arrêts | ||||||||
BLAGNAC Lycée Saint Exupery | 12:10:00 | 12:25:00 | 12:40:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:35:00 | 13:55:00 | 14:25:00 |
TOULOUSE Météorologie | 13:20:00 | 13:50:00 | 13:56:00 | 14:20:00 | 14:35:00 | 14:50:00 | 15:05:00 | 15:41:00 |
Durée | 1h10 | 1h25 | 1h16 | 1h20 | 1h20 | 1h15 | 1h10 | 1h16 |
Entre 1h10 et 1h20 en bus contre 19 minutes en voiture pour 13,7 km !
2ème cas : Lycée Saint Exupéry - Parc des Expositions (ligne 31 ouverte quand salons)
BLAGNAC Lycée Saint Exupery | 12:25:00 | 12:40:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:35:00 | 13:55:00 | 14:25:00 | 14:50:00 |
TOULOUSE Place Baylac | 12:47 13:02 | 13:02 13:13 | 13:22 13:35 | 13:37 13:45 | 13:57 14:05 | 14:17 14:27 | 14:47 14:59 | 15:12 15:21 |
TOULOUSE Arènes | 13:16:00 | 13:27:00 | 13:49:00 | 13:59:00 | 14:19:00 | 14:40:00 | 15:12:00 | 15:34:00 |
Durée | 0h51 | 0h47 | 0h49 | 0h44 | 0h44 | 0h45 | 0h47 | 0h44 |
+ 1/4 d'heure ligne 31
= autour d'1 heure pour 8,5 km en bus contre 16 minutes en voiture !